Guía de equipos para las aplicaciones más frecuentes y desafiantes en la industria Automotriz.
SICK ha estado presente durante la formación y desarrollo de la industria Automotriz a nivel mundial, lo cual no debe ser ajeno a la industria nacional de este sector. La “inteligencia de sensores” de SICK ayuda a que la producción sea más segura, rápida y flexible para los desafíos a nivel de seguridad; control de calidad, seguimiento, localización, entre otros.
Por este motivo creamos una guía con los equipos a implementar según las aplicaciones que requieren en esta industria tan variada; que siempre está a la vanguardia de la tecnología y sus fábricas apuntan a la industria 4.0.
Las aplicaciones más comunes que muestran un grado desafiante para la industria, por su actualización constante en tecnologías que mejoren la producción, son las siguientes:
Aplicaciones | Solución – Productos | ||
---|---|---|---|
Detección de objetos en áreas determinadas para prevención de accidentes. | TiM1xx es un escáner láser pequeño, simple y rentable para una amplia variedad de aplicaciones de monitoreo de área, aplicaciones exigentes de control de presencia. La tecnología HDDM+ garantiza una detección fiable de objetos y ofrece la máxima disponibilidad de la máquina con campos de detección de hasta 15,7 m². | ||
Medición de velocidad en vehículos, bandas, correas; sincronización de procesos de maquina; conteo de pasos parra control de posición. | El DFS60 es un codificador incremental de alta resolución con un diámetro de 60mm. Ofrece una amplia variedad de interfaces mecánicas y eléctricas y también puede ser programado por el cliente si así lo requiere. | ||
Medición de nivel puntual y continúa en tanques (con y sin contacto) | Equipos de vibración y de contacto para solidos como LBV301, LBV300, actúan como notificadores de estados llenos, vacíos o de demanda en los materiales sólidos, reaccionan ante cualquier cambio de la densidad, tienen distancias de conmutación máximas de 80m dependiendo del modelo, cuentan con una gran variedad de roscas y diversas variantes electrónicas. Equipos de vibración y contacto para líquidos como LFV300, que permiten detectar con precisión milimétrica el nivel de llenado en los depósitos de líquidos, incluso en condiciones ambientales extremas. LBR SicWave Equipos sin contacto para sólidos y para líquidos LFR Sic Wave; ambos por su altaresistencia a interferencias externas, espuma o depósitos, cuenta con tecnología de radar de 80GHz, y se puede poner en funcionamiento fácilmente y no requiere mantenimiento. Equipos de contacto para líquidos de cualquier tipo como LFP Cubic que utilizan tecnología TDR, se pueden utilizar incluso en líquidos formadores de depósitos y espumantes, el amplificador remoto, la interfaz IO-Link y un diseño que presenta una conexión de proceso en titanio son características adicionales para un uso versátil. Equipos sin contacto para sólidos y líquidos como la familia UM30, por su gran flexibilidad. Varios rangos de detección de hasta 8m, así como innumerables opciones de configuración. | ||
Detección de sellos, juntas tóricas o rebajes en componentes automotrices. | Con la familia de KTM Core, detecta las marcas de impresión y mecanizado con bajos contrastes; variaciones de escala de grises entre la marca y el fondo en superficies mates, brillantes o transparentes y altas velocidades. | ||
Presencia o ausencia de cargas para el traslado entre áreas. | Con la familia de sensores G6 y W16 se logra detectar las cargas en estibas de equipos para el embalaje en las unidades de transporte para el traslado entre áreas o entregas finales. | ||
Detección de piezas metálicas salientes y entrantes. | Se recomiendan las familias de sensores inductivos IME (detección precisa, menos tiempo de inactividad y una larga vida útil. El chip ASIC integrado permite el ajuste digital después del final del proceso de fabricación) e IMB (es fiable en condiciones de trabajo duras, tanto si está en contacto con lubricantes refrigerantes como si se utiliza al aire libre.). | ||
Medición de presión, de caudal y de temperatura en distintas líneas de líquidos, refrigerantes, lubricantes, sistemas hidráulicos. | Para la medición de presión se recomiendan las familias PBS Plus (presostato electrónico, transmisor de presión y pantalla en uno y está disponible con hasta dos salidas de conmutación, salida analógica e IO-Link) y PFT (se utiliza para la medición precisa de presiones en líquidos y gases; se distingue por su tecnología de medición de alta calidad). Para la medición de caudal, se recomienda la familia de equipos FFU, Es un caudalímetro ultrasónico sin contacto que detecta el volumen de flujo de líquidos conductores y no conductores. Mientras que para la temperatura, se recomienda El interruptor TBS es fácil de usar y tiene un diseño resistente. Está diseñado para medir y monitorear la temperatura de líquidos operativos, como aceites hidráulicos, lubricantes refrigerantes y líquidos de limpieza en la construcción y fabricación de maquinaria. |
¿Quieres conocer más?
¿Te interesa alguna de estas soluciones para tu industria?