Guía de equipos de las aplicaciones más frecuentes y desafiantes para el crecimiento de las industrias cementeras.
Muchas veces, no existen instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de producción en las cementeras que se encuentran alejadas de grandes civilizaciones; por este motivo se inicia la tarea de crear oportunidades de implementación y mejora, que permitan el desarrollo y crecimiento de estas plantas. Por este motivo creamos una guía con los equipos a implementar según las aplicaciones que requieren en esta industria.
Las aplicaciones que más se presentan y muestran un grado desafiante para esta industria por su ubicación y las condiciones del entorno, son las siguientes:
- Prevención de colisiones en brazos de grúas de barco a tierra. Sistemas de detección de objetos cuando los barcos llegan al lugar de descargue de los silos).
- Monitoreo de los datos en tiempo real; podemos usar una caja de monitoreo de SICK que hace una integración de varios equipos para que puedan ser supervisados desde cualquier parte. (Para uso en Norteamérica y Latinoamérica).
- Para la medición de nivel puntual y continua en silos; existen opciones de contacto o sin contacto y dependerá material (solido o líquido) a sensar y el tipo de funcionamiento que deseen tener para control en planta.
- Conteo de sacos de cemento o de llenado de los mismos.
- Presencia o ausencia de sacos de cemento.
- Detección de piezas metálicas salientes y entrantes
- Supervisión de la posición de las válvulas o llaves para la carga y descarga de material
- Tensión en las bandas transportadoras de material
Aplicaciones | Solución – Productos | |
---|---|---|
Prevención de colisiones | El sistema de detección de objetos AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) sirve para evitar los tiempos de parada y costos adicionales por accidentes. Para la prevención de colisiones en grúas de barco a tierra, también para prevenir colisiones de los sistemas de transporte de la carga en planta, se recomienda la referencia AOS502 STS. | |
Monitoreo de los datos en tiempo real | La Monitoring Box de SICK permite detectar a tiempo variaciones en el estado de sensores, máquinas e instalaciones. Es una solución de software que puede adaptarse específicamente a las necesidades del cliente y ejecutarse bien localmente en los sistemas del cliente o bien en la nube SICK. Cualquier variación significativa del estado de los dispositivos se puede visualizar y permite así la rápida intervención del operario. | |
Medición de nivel puntual y continúa en silos | Equipos de vibración y de contacto para solidos como LBV301, LBV300, actúan como notificadores de estados llenos, vacíos o de demanda en los materiales sólidos, reaccionan ante cualquier cambio de la densidad; tienen distancias de conmutación máximas de 80m dependiendo del modelo, cuentan con una gran variedad de roscas y diversas variantes electrónicas. También de vibración y contacto para líquidos como LFV300, que permiten detectar con precisión milimétrica el nivel de llenado en los depósitos de líquidos, incluso en condiciones ambientales extremas. Sin contacto para solidos como LBR SicWave y para líquidos LFR SicWave; ambos por su altaresistencia a interferencias externas, espuma o depósitos, cuenta con tecnología de radar de 80 GHz, y se puede poner en funcionamiento fácilmente y no requiere mantenimiento. Equipos sin contacto para sólidos y líquidos como la familia UM30, por su gran flexibilidad. Varios rangos de detección de hasta 8.000 mm, así como innumerables opciones de configuración. | |
Conteo de sacos de cemento o de llenado de los mismos | Con la familia de KTM Core, detecta las marcas de impresión a bajos contrastes (variaciones de escala de grises entre la marca y el fondo en superficies mates, brillantes o transparentes) y altas velocidades. | |
Presencia o ausencia de sacos de cemento | Con la familia de sensores G6 y W16 se logra detectar la carga (sacos) para el embalaje en las unidades de transporte. | |
Detección de piezas metálicas salientes y entrantes / Supervisión de la posición de las válvulas o llaves para la carga y descarga de material / Tensión en las bandas transportadoras de material | Se recomiendan las familias de sensores inductivos IME e IMB. |
¿Te interesa alguna de estas soluciones para tu industria?